积分

A组
排名 球队 场次 胜/平/负 净胜球 积分
1 德国 3 2/1/0 6 7
2 瑞士 3 1/2/0 2 5
3 匈牙利 3 1/0/2 -3 3
4 苏格兰 3 0/1/2 -5 1
B组
排名 球队 场次 胜/平/负 净胜球 积分
1 西班牙 3 3/0/0 5 9
2 意大利 3 1/1/1 0 4
3 阿尔巴尼亚 3 0/1/2 -2 1
4 克罗地亚 3 0/2/1 -3 2
C组
排名 球队 场次 胜/平/负 净胜球 积分
1 英格兰 2 1/1/0 1 4
2 丹麦 2 0/2/0 0 2
3 斯洛文尼亚 2 0/2/0 0 2
4 塞尔维亚 2 0/1/1 -1 1
D组
排名 球队 场次 胜/平/负 净胜球 积分
1 荷兰 2 1/1/0 1 4
2 法国 2 1/1/0 1 4
3 奥地利 2 1/0/1 0 3
4 波兰 2 0/0/2 -3 0
E组
排名 球队 场次 胜/平/负 净胜球 积分
1 罗马尼亚 2 1/0/1 3/2 3
2 比利时 2 1/0/1 2/1 3
3 斯洛伐克 2 1/0/1 0 3
4 乌克兰 2 1/0/1 -2 3
F组
排名 球队 场次 胜/平/负 净胜球 积分
1 葡萄牙 2 1/0/0 4 6
2 土耳其 2 1/0/1 -1 3
3 捷克 2 0/1/1 -1 1
4 格鲁吉亚 2 0/1/1 -2 1